2023年の初めからたった3か月で、多くの米国テクノロジー企業が人員削減を発表した。この記事では、1月から3月までの各社のレイオフを紹介する。詳細について以下のリストをご確認頂きたい。
米国テック企業の主要なレイオフ(2023年1-3月発表)
企業名 (※リンクは情報ソース) |
人員削減数 (1-3月発表の数値) |
備考 |
Accenture | 19,000人 | 全体の2.5%の人員削減を計画 |
Affirm | 500人 | 人員19%削減、暗号部門閉鎖 |
Alphabet | 12,000人 | 世界規模で6%の人員削減。Area120やIntrinsic部門などが対象 |
Amazon | 18,000人以上 | AmazonSmile終了も発表。 |
Arrival | 800人 | 労働力の50% |
Atlassian | 500人 | 5%の人員削減 |
Career Karma | 22人 | 世界中の従業員から22人解雇。 |
Carta | 約200人 | 10%の人員削減 |
Cerebral | 約285人 | 15%のスタッフ削減 |
Chipper Cash | 100人 | 12.5%の削減後10週間で、再度人員削減。約3分の1の削減。 |
Citizen | 33人 | 33人のスタッフが対象 |
Clearco | 不明 | 全チームで30%の人員削減 |
Coinbase | 950人 | 20%削減、いくつかのプロジェクトを閉鎖 |
Convoy | 不明 | アトランタオフィス閉鎖 |
Course Hero | 42人 | 人員削減 |
Dell | 6,650人 | 世界規模で5%の人員削減 |
DirectTV | 不明 | 1月20日に管理職の10%削減 |
Disney | 7,000人 | 3回の解雇ラウンドを予定 |
Fandom | 約50人 | 500人中約10%の人員削減 |
Getaround | 42人 | 10%の人員削減 |
GitHub | 100人以上 | インドのほぼ全エンジニアリングチームを解雇 |
GitHub | 400人以上 | 会社の従業員3,000人のうち10%削減、その後インドのエンジニアチーム解雇 |
GitLab | 114人 | 7%の人員削減 |
GoMechanic | 不明 | 70%の人員削減 |
Green Labs | 不明 | 少なくとも50%の従業員が影響を受ける可能性 |
Greenlight | 104人 | 21%の人員削減 |
Groupon | 500人 | 2023年上半期に削減予定 |
Impossible Foods | 100人以上 | 20%の人員削減 |
Indeed | 2,200人 (15%) | スタッフ削減 |
Informatica | 450人 | 7%の人員削減 |
Intrinsic | 40人 | 20%の人員削減 |
iRobot | 85人 | 7%の人員削減 |
Klaviyo | 140人 | 人員削減 |
Livespace | 最低100人 | 2%の人員削減 |
Lucid | 1,300人 | 18%の人員削減をQ2 2023までに完了予定 |
Meta | 10,000人 | 10,000人の解雇と5,000人の未充足ポジションの削減 |
Microsoft | 10,000人 | 10,000人の従業員が対象 |
NetApp | 960人 | 8%の人員削減 |
Netflix | 不明 | 2人の長年の幹部を含む数名の解雇 |
PayPal | 2,000人 | 7%の人員削減 |
150人 | 2022年12月の第一ラウンドから数週間後の第二ラウンドでの削減 | |
Poshmark | 不明 | 米国における2%未満の従業員が対象 |
Rivian | 不明 | 1年以内に2回目の労働力6%削減実施を計画 |
Roku | 200人 | 2022年11月の200人の解雇に続き追加の6%の人員削減 |
Roofstock | 約100人 | 27%の人員削減 |
40 | 人員削減 | |
Salesforce | 7,000人以上 | 10%の人員削減 |
ShareChat | 400人以上 | 20%の人員削減 |
Shift Technologies | 不明 | Q1 2023の人員削減 |
SiriusXM | 475人 | 8%の人員削減 |
SmartNews | 120人 | 米国と中国で40%の人員削減 |
SoFi Technologies | 65人 | 1,300人のうち5%削減 |
Sophos | 450人 | 世界規模で10%の人員削減 |
Spotify | 600人 | 世界規模で6%の人員削減 |
Sprinklr | 100人以上 | 世界規模で4%の人員削減 |
SuperRare | 不明 | 30%の人員削減 |
Swiggy | 380人 | 人員削減 |
Thoughtworks | 約500人 | 4%の人員削減 |
Twilio | 1,400人 | 世界規模で17%の人員削減 |
Twitch | 400人 | 人員削減 |
200人以上 | 2022年10月以降の追加での人員削減 | |
Unacademy | 350人以上 | 2022年11月の350人の解雇に続く追加の人員削減 |
VinFast | 35人 | 具体的な数字は不明だが、約35人の削減があったと報告 |
Waymo | 209人 | 2回の解雇ラウンドが予定されている |
Wix | 370人 | 6%の人員削減 |
Y Combinator | 17人 | 20%のスタッフ削減 |
Yahoo | 1,600人 | Adtech部門で20%の人員削。 |
Zoom | 1,300人 | 15%の人員削減 |
なぜ米国企業でレイオフ(人員削減)が発生しているか?
2023年に入ってから、経済の停滞を恐れた企業がレイオフを実施している。Forbeによれば1月だけでもAmazon、Google、Salesforce、Microsoftなどの大手企業で8.1万人以上が失業した。また、昨年6月から12月までの間、大手銀行からテック企業や製造業まで、120以上の企業で12.5万人近くがレイオフされた。
昨夏のガソリン価格の高騰、住宅市場の冷却などの報道に伴い、40年ぶりの高水準となったインフレに対応するために、連邦準備制度理事会が4回の利上げを行ったことも背景にある。2月初めには、RivianやFedEx、DraftKings、Pinterest、Impossible Foodsなど、多くの企業が従業員をレイオフすると発表した。
米国企業におけるレイオフへの見立て
成長期の調整と市場の正常化
過去数年間の急激な成長期には、多くのテック企業が過剰な採用を行っていたことが示唆されている。現在のレイオフの波は、企業が成長戦略を再評価し、より持続可能なビジネスモデルへ移行する過程と捉えることができる。市場は過剰評価の是正や資金調達の厳しさを通じて、正常化の方向に向かっている可能性がある。
レイオフの選択肢と代替策
多くの大手テック企業がレイオフを実施しているのと同時に、米国では他業種の企業も同様の対応を検討・実行している。しかし、企業は従業員の福利厚生や社会的責任を考慮し、代替策として効率化や再編成、部門間の人材移動なども検討した方が良いのではないか。
経済回復に向けた政府の動き
レイオフが続く中、経済の回復と成長に影響が出る可能性があります。政府は、雇用の安定化や再雇用を促す政策を実施することで、経済の回復を支援する可能性がある。
スキルの再評価と教育の重要性
テック業界におけるレイオフは、従業員にスキルの再評価や教育の重要性を改めて認識させる機会でもある。従業員は、新しい技術や業界の動向に対応できるように、自身のスキルを磨くことが求められる。企業や教育機関は、従業員に適切な教育プログラムや職業訓練を提供することが重要となるだろう。